真空高溫拉伸壓縮試驗機
真空高溫拉伸壓縮試驗機配有真空高溫試驗裝置FL高溫測控系統(tǒng)FL拉伸壓縮試驗框架,專業(yè)的高溫環(huán)境測試工裝,用以在真空高溫環(huán)境下長期穩(wěn)定進行拉伸/壓縮/剪切等力學性能測試,使用溫度環(huán)境1000度到2000度,滿足ASTMDINISOFLJIS等多種高溫力學試驗標準。
真空高溫拉伸壓縮試驗機 High temperature tensile testing machine | ||||
1 | 真空高溫試驗機介紹 | 真空高溫拉伸壓縮剪切試驗系統(tǒng)配有真空高溫試驗裝置FL高溫測控系統(tǒng)FL拉伸壓縮試驗框架,專業(yè)的高溫環(huán)境測試工裝,用以在真空高溫環(huán)境下長期穩(wěn)定進行拉伸/壓縮/剪切等力學性能測試,使用溫度環(huán)境1000度到2000度,滿足ASTMDINISOFLJIS等多種高溫力學試驗標準。廣泛應(yīng)用于陶瓷基材料、復(fù)合材料、高溫合金材料的高溫力學測試。 | ||
2 | 試驗機標準 | Q/FLT-2018《計算機控制真空高溫拉伸壓縮剪切試驗標準方法》 | ||
3 | 試驗方法 | ASTMDINISOFLJIS等多種高溫試驗方法 | ||
4 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實際試驗需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)等 | ||
5 | 試驗機規(guī)格型號 | FL4204GLZ | FL5105GLZ | FL5305GLZ |
6 | 額定試驗力可選 | 20KN | 100KN | 300KN |
7 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級 | ||
8 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
9 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
10 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/500000FS | ||
11 | 上下夾頭偏心率 | ≤10% | ||
12 | 試驗加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設(shè)定 | ||
13 | 速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
14 | 試驗機結(jié)構(gòu) | 落地式高剛度試驗機框架 | ||
15 | 真空高溫/超高溫試驗部分 | 馥勒提供諸多真空高溫/超高溫試驗環(huán)境裝置FLWK1500度系列、FLWK1600度系列、FLWK1800度系列、FLWK2000度系列、FLWK2500系列 溫度范圍200度~高溫2500度等。 | ||
16 | 高溫試驗附件選擇 | 馥勒提供豐富的試驗附件如高溫變形測量裝置、高溫引伸計、激光引伸計等可選。 | ||
17 | FL高溫試驗夾具 | FL2000度高溫拉伸試驗夾具、高溫壓縮試驗夾具、高溫剪切試驗夾具等 | ||
18 | 多重安全防護提示功能 | FULETEST測控軟件設(shè)定保護功能、控溫保護、水冷保護等,機械限位保護裝置、急停裝置等。 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留真空高溫力學試驗機機型升級的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經(jīng)授權(quán),請勿復(fù)制。 |
上一篇:應(yīng)力松弛試驗機
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產(chǎn)品