全自動變形測量引伸計(jì)
適用于材料常溫或高低溫環(huán)境下的應(yīng)變測試,配合FL高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī),可以自動夾持自動跟蹤,自動測量,數(shù)據(jù)由FULETEST測控系統(tǒng)采集,試驗(yàn)軟件自動計(jì)算應(yīng)變參數(shù)、彈性模量等試驗(yàn)參數(shù)。
全自動引伸計(jì)Automatic Extensometer | ||
1 | 引伸計(jì)產(chǎn)品介紹 | 全自動變形測量引伸計(jì)適用于材料常溫或高低溫環(huán)境下的應(yīng)變測試,配合FL高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī),可以自動夾持自動跟蹤,自動測量,數(shù)據(jù)由FULETEST測控系統(tǒng)采集,試驗(yàn)軟件自動計(jì)算應(yīng)變參數(shù)、彈性模量等試驗(yàn)參數(shù)。廣泛應(yīng)用于航空航天、高校研究所等單位。 |
2 | 主要技術(shù)參數(shù) | 根據(jù)試驗(yàn)需求不同,選擇不同的規(guī)格 |
3 | 試驗(yàn)精度等級 | EN ISO 9513 -0.5級 |
4 | 變形測試精度 | 0.5 % |
5 | 分辨率 | 1.5 μm |
6 | 標(biāo)距長度 | ≥10mm |
7 | 標(biāo)距誤差 | |
8 | 移動行程 | 500mm |
9 | 環(huán)境溫度 | 0 - 50 °C |
10 | 試驗(yàn)溫度 | 常溫溫度、-70~350度、-40~150度、其他溫度可定制 |
11 | 配合試驗(yàn)機(jī) | FL4000GD高低溫萬能試驗(yàn)機(jī)、FL5000GD高低溫拉伸力學(xué)試驗(yàn)機(jī)等 |
12 | 配合試驗(yàn)夾具 | 高溫拉伸試驗(yàn)夾具、高低溫拉伸試驗(yàn)夾具 |
13 | 配合試驗(yàn)附件 | 可配合高溫試驗(yàn)箱、高低溫試驗(yàn)箱、高低溫橫向全自動引伸計(jì)等 |
14 | 適用的試樣類型 | 圓試樣、平板試樣、矩形試樣、塑料材料、金屬材料、鋁合金材料等等 |
15 | 測控系統(tǒng) | 配合專業(yè)的FL試驗(yàn)機(jī)測控系統(tǒng)及測試軟件可以實(shí)現(xiàn)自動夾持、自動跟蹤、自動測量,大大提高了試驗(yàn)效率,能有效精準(zhǔn)地測試材料的延伸率、彈性模量等力學(xué)試驗(yàn)參數(shù)。 |
16 | 其他 | 關(guān)于引伸計(jì)的技術(shù)選型請及時(shí)與馥勒工程師聯(lián)系溝通技術(shù)規(guī)格 |
備注:馥勒FULETEST公司保留引伸計(jì)升級的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請?jiān)诰€咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁復(fù)制。 |
全自動變形測量引伸計(jì) |
主營高溫萬能試驗(yàn)機(jī),高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),真空高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),高低溫萬能試驗(yàn)機(jī),高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī)等產(chǎn)品